Fonds et participations de fonds
Alliance Entreprendre
![]()
Ardens
![]()
BPI / Avenir Entreprise / Oseo
![]()
Edrip
![]()
Ekkio capital (ex Acto)
![]()
EPF partners
![]()
IdF Capital
![]()
Industrie & Finance Partenaires
![]()
LFPI
![]()
MBO-Partenaires
![]()
Omnes (ex Crédit Agricole Private Equity)
![]()
Paluel-Marmont
![]()
TCR
![]()
TIP
UI Gestion
![]()
X'Ange PE
![]()
Entreprises
| Paris nord Villepinte | Davey-Bickford |
| Subventium | Wit |
| AEM | Holtex |
| Duval Bilcocq | Hydrelis |
| Java | JIT |
| Proson | Ellessemo |
Opérations ayant donné lieu à un communiqué officiel
| Entreprise | Acquéreur | Activité |
|---|---|---|
| Risk & Co | Ekkio (Acto) (2006) | Intelligence économique |
| EVS | LBO France/Hexagone (2006) | Désossage de viande |
| Questel | Syntegra SG Capital Europe (2007) | Base de données brevets marqués |
| Les Zelles | MBO partenaires/SGAM (2008) | Fenêtres PVC |
| AEM | Avenir Entreprise (2009) | Brûleur de gaz |
| LT/Louis Tellier | UI Gestion (2010) | Ustensiles culinaires manuels |
| Icare | Ardens (2010) | Conception de site internet |
| ITL | X'Ange (2010) | Financement radiologie |
| SIMP | Omnes (CAPE) (2011) | Brosses à mascara |
| MBE | BPI (FSI Idf) (2011) | Distribution produits électroniques |
| Ste Lizaigne | Industries & Finances (2012) | Equipement branchement d'eau |
| Marline | Avenir entreprise (2012) | Carburant sans benzène |
| Dufy Elec | Edrip (2013) | Installation électrique |
| Panther | BPI France (2014) | Hygiène cosmétique |
